Comparativa de aislamientos misma transmitancia térmica
En este artículo se exponen los espesores necesarios para obtener sobre un mismo soporte la misma transmitancia térmica U.
Resulta interesante comprobar en la siguiente tabla cómo influye la conductividad del aislamiento en el espesor necesario para obtener la misma transmitancia, calculada para todos los casos con el mismo soporte base:
AISLANTE |
ESPESOR (cm.) | ʎ (W/mK) |
YTONG MULTIPOR | 9,6 | 0,043 |
CORCHO | 8,9 | 0,040 |
FIBRA DE MADERA | 8,7 | 0,039 |
FIBRA DE VIDRIO | 8,2 | 0,037 |
LANA DE ROCA | 8,0 | 0,036 |
EPS ALTAS PRESTACIONES | 8,0 | 0,036 |
EPS POLIESTIRENO EXPANDIDO | 8,0 | 0,036 |
EPS CON GRAFITO | 6,9 |
0,031 |